بلف خزانات 5 خط معدل وابكو – 9347022600
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9347022600 |
| الرقم الأصلي OEM: | 0034314106 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [g] | 859 |
| Operating pressure to [bar] | 20 |
| Opening pressure (21) [bar] | 7 |
| Opening pressure (22) [bar] | 7 |
| Opening pressure (23) [bar] | 7 |
| Opening pressure (24) [bar] | 7 |
| Closing pressure (21) [bar] | 5 |
| Closing pressure (22) [bar] | 5 |
| Closing pressure (23) [bar] | 5 |
| Closing pressure (24) [bar] | 5 |
| Thread Size | M22 x 1,5 |
| Item number | I88768 |
| Manufacturer | KNORR-BREMSE |
| EAN number | IC-206569 |
if this fits your vehicle.
- ضمان جوده ابو الدهب
الوصف
Name: Multi-circuit Protection Valve
الأرقام الأصلية للمنتج
- 0034314106
- 0034314706
- 0024317306
- 0024317406
- 0024317806
- 0024317606
- 1505125
- 1935501
- 5021170358
ارقام بديلة
| الماركة | الكود |
|---|---|
| AIR FREN-1 | 06.559125 |
| AIR FREN-2 | AE4404 |
| DT Spare Parts-1 | 0577 022 607 |
| DT Spare Parts-2 | 200024317606 |
| DT Spare Parts-3 | 4047755195434 |
| DT Spare Parts-4 | IT0504B00007 |
| KNORR-BREMSE-1 | 0481062413170 |
| KNORR-BREMSE-2 | 048106241317A |
| KNORR-BREMSE-3 | 0481062413400 |
| KNORR-BREMSE-4 | I88768 |
| KNORR-BREMSE-5 | I88768ES |
| MERITOR-1 | AE4404 |
| MERITOR-2 | RX15.08.004 |
| MERITOR-3 | TT0308020 |
| SAMPA-1 | 094.124 |
| SAMPA-2 | 094124 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE-1 | 01.36.033 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE-2 | 0136033 |
| TRUCKTECHNIC-1 | AE.4404 |
| TRUCKTECHNIC-2 | T.934.702.260 |
| TRUCKTECHNIC-3 | T934702260 |
| WABCO-1 | 934 702 260 0 |
| WABCO-2 | 934 702 260 7 |
| WABCO-3 | 934 702 261 0 |
| WABCO-4 | 9347022607 |
| WABCO-5 | 9347022610 |
معلومات إضافية
| نوع السياره | |
|---|---|
| المجموعه |
الأرقام الأصليه – OEM Numbers
المركبات المتوافقة
- MERCEDES-BENZ LK/LN2 (Year of Construction 01.1984 – 12.2011)
- MERCEDES-BENZ MK (Year of Construction 12.1987 – 12.2005)
- MERCEDES-BENZ SK (Year of Construction 07.1987 – …)
- MERCEDES-BENZ NG (Year of Construction 08.1973 – 03.1998)







