تسجيل الدخول
حسابي
-
ابو الدهب لقطع غيار النقل الثقيل
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
أضف 500,00 EGP لعربة التسوق واحصل على شحن مجاني!
Shop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
عرض 1–12 من أصل 18 نتيجة
وحدة سكس بلف بالفلتر اكتروس كامل وابكو – 9325001100
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9325001100 |
| الرقم الأصلي OEM: | A0014317915 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Item number | 9325001100 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851076471 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف خزانات 5 خط معدل وابكو – 9347022600
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9347022600 |
| الرقم الأصلي OEM: | 0034314106 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [g] | 859 |
| Operating pressure to [bar] | 20 |
| Opening pressure (21) [bar] | 7 |
| Opening pressure (22) [bar] | 7 |
| Opening pressure (23) [bar] | 7 |
| Opening pressure (24) [bar] | 7 |
| Closing pressure (21) [bar] | 5 |
| Closing pressure (22) [bar] | 5 |
| Closing pressure (23) [bar] | 5 |
| Closing pressure (24) [bar] | 5 |
| Thread Size | M22 x 1,5 |
| Item number | I88768 |
| Manufacturer | KNORR-BREMSE |
| EAN number | IC-206569 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف دوسة واطى 35عادة وابكو – 4613150080
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4613150080 |
| الرقم الأصلي OEM: | 1314047 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [kg] | 1,11 |
| Operating Pressure [bar] | 10 |
| Nominal Size [mm] | 10 |
| Connecting thread | M 16x1.5 |
| Predominance [bar] | 0,3 |
| Item number | 4613150080 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851005945 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف رباعى اكتروس بالفبره WABCO – 9730112050
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9730112050 |
| الرقم الأصلي OEM: | A0054291044 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [kg] | 0,817 |
| Operating Pressure [bar] | 10 |
| Item number | 9730112050 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851051942 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف رباعي 4 خط واسع وابكو – 9730010100
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9730010100 |
| الرقم الأصلي OEM: | 0004296544 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [kg] | 1,045 |
| Operating Pressure [bar] | 8 |
| Connecting thread | M 22x1.5 |
| Item number | 973 001 010 0 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851023239 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف عجل رباعي أكتروس فبر كهرباء وابكو – 9730060030
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 9730060030 |
| الرقم الأصلي OEM: | A0044296344 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Operating Pressure [bar] | 8,5 |
| Nominal Size [mm] | 10 |
| Item number | 9730060030 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851064911 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف فتيس وابكو مان F2000 – 4721321980
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4721321980 |
| الرقم الأصلي OEM: | 81521606087 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [kg] | 0,525 |
| Operating Pressure [bar] | 10 |
| Connecting thread | M 12x1.5 |
| Protection Type (IP Code) | IP 66 |
| Item number | 472 132 198 0 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 4057875217886 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف نص موزع قاطع شاسيه اكتروس وابكو – 4802040020
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4802040020 |
| الرقم الأصلي OEM: | 41211417 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Weight [kg] | 3,2 |
| Item number | 4802040020 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 7895851058736 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف هرمي اكتروس 2 فتحه – 4750103170
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4750103170 |
| الرقم الأصلي OEM: | 1518116 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Operating Pressure [bar] | 20 |
| Nominal Size [mm] | 10 |
| Adjustment Range [bar] | 5810,8 |
| Connecting thread | M 22x1.5 oss |
| Item number | 4750103170 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 4057875222507 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
تشوك بطال مرسيدس حديث وابكو اصلي – 4630132000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4630132000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 0004343801 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Length [mm] | 110 |
| Thickness [mm] | 57 |
| Weight [kg] | 0,305 |
| Item number | 35197 |
| Manufacturer | FEBI BILSTEIN |
| EAN number | 4027816351979 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
حساس عجل امامى وابكو اكتروس – 4410329672
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4410329672 |
| الرقم الأصلي OEM: | 1505215 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Item number | 4410329672 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 4057875182115 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
حساس عجل خلفى وابكو اكتروس – 4410359262
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4410359262 |
| الرقم الأصلي OEM: | A0015428818 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Length [mm] | 3130 |
| Item number | 441 035 926 2 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 4057875183372 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
Archives
Categories
Brands
- AG (2)
- COJALI (2)
- CORTECO (1)
- DONALDSON (1)
- ELRING (1)
- EURORICAMBI (35)
- Eurostar | يوروستار (631)
- FAG (2)
- FEBI BILSTEIN (17)
- FTE (1)
- GLYCO (8)
- GOETZE (6)
- HD Turkey (4)
- HENGST FILTER (23)
- KNORR (1)
- KNORR-BREMSE (5)
- KS ( KOLBENSCHMIDT ) (1)
- LASO (19)
- MAHLE (19)
- MAHLE ORIGINAL (5)
- MANN-FILTER (6)
- MIBA (2)
- NURAL (5)
- SACHS (62)
- SKF (5)
- SM (5)
- TRB Turkey (7)
- TRUCKTEC (1)
- ZF (1)











