تسجيل الدخول
حسابي
-
ابو الدهب لقطع غيار النقل الثقيل
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
أضف 500,00 EGP لعربة التسوق واحصل على شحن مجاني!
Shop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
عرض 85–96 من أصل 96 نتيجة
طرمبة مياه اكتروس بتمة 8 سلندر زور عالي لازو – 20200184
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200184 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5422002601 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0184 |
| Weight | 14.462 g |
| Packaging size | 357 x 270 x 200 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329916766 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | for vehicles with retarder |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكتروس بدون بتمة 6 سلندر زرو واطي لازو – 20200179
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200179 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5412001401 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0179 |
| Weight | 11.600 g |
| Packaging size | 368 x 260 x 150 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329915837 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| height of blade | 8mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكتروس بدون بتمة 8 سلندر زور عالي لازو – 20200181
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200181 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5422002501 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0181 |
| Weight | 13.679 g |
| Packaging size | 357 x 270 x 200 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329916629 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| height of blade | 14mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكسور بدون فتحة لازو – 20200182
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200182 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572002901 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0182 |
| Weight | 10.847 g |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329919644 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكسور و MCV 600 اتوبيس بفتحة لازو – 20200183
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200183 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572002801 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0183 |
| Weight | 10.360 g |
| Packaging size | 312 x 310 x 155 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329919651 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| back side | casted hole 4mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه قلاب كبير مان و مرسيدس لازو – 20200130
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200130 |
| الرقم الأصلي OEM: | 8311999928 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0130 |
| Weight | 10.330 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329908297 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø135mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مان F2000 بفتحة لازو – 55200108
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 55200108 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51065006546 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 5520 0108 |
| Weight | 12.062 g |
| Packaging size | 312 x 310 x 155 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329915110 |
| description_0 | with V-belt pulley ø162mm, |
| description_1 | gaskets and o-rings |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مرسيدس اكسور و اتوبيس بدون فتحة لازو – 20200190
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200190 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572001601 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0190 |
| Weight | 10.208 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329917794 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø125mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مرسيدس لازو – 20200016
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200016 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4412000301 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0016 |
| Weight | 10.592 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329924518 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø125 mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مرسيدس لازو – 20200159
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200159 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4412000201 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0159 |
| Weight | 10.105 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329905838 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø125mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف زيت 6.5 بار لازو – 20181518
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20181518 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5411800715 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 1518 |
| Weight | 0.254 g |
| Packaging size | 95 x 77 x 48 mm |
| Tariff no. | 84814010 |
| GTIN-Code | 4250329914038 |
| description_0 | 6.5 bar |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مان F2000 بحساس بدون فتحة تراكتيك الماني – 519024
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | TRUCKTEC 519024 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51065006547 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 5520 0109 |
| Weight | 11.743 g |
| Packaging size | 312 x 310 x 155 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329915127 |
| description_0 | with V-belt pulley ø162mm, |
| description_1 | gaskets and o-rings |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP









