Sign In
Account
-
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems.
-
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy.
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
أضف 500,00 EGP لعربة التسوق واحصل على شحن مجاني!
To see and take advantage of all discounted products.
Click HereShop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Man F90 Truck
عرض 1–12 من أصل 17 نتيجة
بستم 128 مان 2 صباب نورال – 8728310000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | NURAL 8728310000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025017621 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Height [mm] | 141,8 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Bolt Ø [mm] | 46 |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Component Number | 08-283100-00 |
| Compression Height [mm] | 89,75 |
| Recess Diameter [mm] | 75,6 |
| Bolt length [mm] | 105 |
| Recess Depth 1 [mm] | 24,4 |
| Valve pocket depth 1 [mm] | 2,05 |
| Piston Clearance [mm] | 0,14, 0,140 |
| Item number | 87-283100-00 |
| Manufacturer | NÜRAL |
| EAN number | 5010874069800 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف زيت 6.5 بار لازو – 20181518
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20181518 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5411800715 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 1518 |
| Weight | 0.254 g |
| Packaging size | 95 x 77 x 48 mm |
| Tariff no. | 84814010 |
| GTIN-Code | 4250329914038 |
| description_0 | 6.5 bar |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف زيت 7.5 بار لازو – 20181516
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20181516 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4221800315 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 1516 |
| Weight | 0.260 g |
| Packaging size | 95 x 77 x 48 mm |
| Tariff no. | 84814010 |
| GTIN-Code | 4250329905951 |
| description_0 | 7.5 bar |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
جوز سبيكة بيل STD مان و مرسيدس عادى جليكو – 713637 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO 713637 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51024106533 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Surface | Cathodic Sputtering |
| Component Number | 71-3637 |
| Version | Gas and Marine, upper half bearing |
| Item number | 71-3637 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 4044197267118 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
شمبر 128 مم مان عادة جوتزا – 0828310000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GOETZE 0828310000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025037002 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 3.0mm 005 P GOE13, 3.5mm 008 CR P KV1, 5.0mm 231 CR P GOE13 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Item number | 08-283100-00 |
| Manufacturer | ENGINE |
| EAN number | 4060426115678 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة زيت مان عادة و مرسيدس لازو – 20180121
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20180121 |
| الرقم الأصلي OEM: | 8312000570 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 0121 |
| Weight | 4.915 g |
| Packaging size | 295 x 164 x 100 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329906279 |
| tooth width | 34mm, 7 teeth |
| drive gear | ø144mm, 44 teeth |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم جلب كامة مان جليكو – N109/7L
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO N109/7L |
| الرقم الأصلي OEM: | 51044100121 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 13-3102, 13-3103, 53-3104H |
| Item number | N109/7L STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 4044197376292 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم هلالات STD مان جليكو – A159/4 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO A159/4 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51011146110 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 04-3947, 04-3948 |
| Item number | A159/4 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 5010874483644 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر بور دركسيون اكتروس هنجست – E70H
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E70H |
| الرقم الأصلي OEM: | 20580233 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 58 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 18 |
| Height [mm] | 149 |
| Item number | E70H |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776077711 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر بور دركسيون هنجست – E10H02
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E10H02 |
| الرقم الأصلي OEM: | 20580233 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 58 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 18 |
| Height [mm] | 100 |
| Item number | E10H02 |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776075861 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر جاز لتر ورق هنجست – E10KP D10
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E10KP D10 |
| الرقم الأصلي OEM: | 931260 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Filter type | Filter Insert |
| Height [mm] | 145 |
| Diameter [mm] | 83 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 14 |
| Item number | E10KP D10 |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776002195 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر مجفف ( تكرير ) خزانات كنور – II40100FK49
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | KNORR II40100FK49 |
| الرقم الأصلي OEM: | 2992261 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 136 |
| Seal Diameter [mm] | 111 |
| Thread Size | M39x1,5 |
| Height [mm] | 165 |
| Item number | T250W |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776023534 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
Archives
Categories
Brands
- COJALI (1)
- GLYCO (3)
- GOETZE (1)
- HENGST FILTER (3)
- KNORR (1)
- KNORR-BREMSE (1)
- LASO (4)
- MANN-FILTER (1)
- NURAL (1)
- WABCO (1)














