Sign In
Account
-
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems.
-
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy.
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
أضف 500,00 EGP لعربة التسوق واحصل على شحن مجاني!
To see and take advantage of all discounted products.
Click HereShop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Mercedes Busses Including Ghaboor Auto Busses
عرض 1–12 من أصل 21 نتيجة
بلف زيت 6.5 بار لازو – 20181518
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20181518 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5411800715 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 1518 |
| Weight | 0.254 g |
| Packaging size | 95 x 77 x 48 mm |
| Tariff no. | 84814010 |
| GTIN-Code | 4250329914038 |
| description_0 | 6.5 bar |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بلف زيت 7.5 بار لازو – 20181516
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20181516 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4221800315 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 1516 |
| Weight | 0.260 g |
| Packaging size | 95 x 77 x 48 mm |
| Tariff no. | 84814010 |
| GTIN-Code | 4250329905951 |
| description_0 | 7.5 bar |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
شمبر 128 مم اكسور و اتوبيس جوتزا – 0811580000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GOETZE 0811580000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4570301324 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 3.0mm 005IWU CRP IKA, 3.0mm 008 CK ST, 4.0mm 231 CR P GOE13 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Item number | 08-115800-00 |
| Manufacturer | ENGINE |
| EAN number | 692780012979 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
شمبر 128 مم اكسور و اتوبيس كروم جوتزا – 0814180000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GOETZE 0814180000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4600300124 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 3.0mm 005IWU CR GO13, 3.0mm 008IF CK ST, 4.0mm 231 CK GOE13 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Item number | 08-141800-00 |
| Manufacturer | ENGINE |
| EAN number | 4044197220960 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
شميز 128 بجلبة بيئة اتوبيس 600 ثمانو / اكسور / اروكس غبور مهلي – 005WN0900
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 005WN0900 |
| الرقم الأصلي OEM: | |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة زيت اتوبيس 600 ثمانو لازو – 20180178
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20180178 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4601800301 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 0178 |
| Weight | 4.950 g |
| Packaging size | 295 x 164 x 100 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329925041 |
| with bushings, tooth width | 49mm |
| drive gear | ø147mm, 49 teeth |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكسور بدون فتحة لازو – 20200182
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200182 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572002901 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0182 |
| Weight | 10.847 g |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329919644 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه اكسور و MCV 600 اتوبيس بفتحة لازو – 20200183
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200183 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572002801 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0183 |
| Weight | 10.360 g |
| Packaging size | 312 x 310 x 155 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329919651 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| back side | casted hole 4mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مرسيدس اكسور و اتوبيس بدون فتحة لازو – 20200190
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200190 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4572001601 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0190 |
| Weight | 10.208 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329917794 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø125mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم سبيكة كرسي STD مان و اكسور و اتوبيس جليكو – H992/7 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO H992/7 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51011136073 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 72-3562, 72-3563H |
| Item number | H992/7 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 5010874489523 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم سبيكة كرسي STD مان و اكسور و اتوبيس ميبا – 1305H70 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MIBA 1305H70 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51011136073 |
| بلد المنشاء: | النمسا |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 72-3562, 72-3563H |
| Item number | H992/7 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 5010874489523 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر بور دركسيون اكتروس هنجست – E70H
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E70H |
| الرقم الأصلي OEM: | 20580233 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 58 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 18 |
| Height [mm] | 149 |
| Item number | E70H |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776077711 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP













