Sign In
Account
-
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems.
-
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy.
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
Add 500,00 EGP to cart and get free shipping!
To see and take advantage of all discounted products.
Click HereShop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
عرض 1–12 من أصل 48 نتيجة
كيت بستم بالشميز اكتروس 130 عادة مهلي – 0052692
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 0052692 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5410303237 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 130,0 |
| Component Number | 003WN3801, 0052600 |
| Net Weight [g] | 12200 |
| Packaging length [cm] | 14,6 |
| Packaging width [cm] | 14,60 |
| Packaging height [cm] | 29,00 |
| Item number | 005 26 92 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 2503001369070 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 128 4 صباب بنز رفيع 46مم نورال – 8714380030
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | NURAL 8714380030 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025006023 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Height [mm] | 141,8 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Bolt Ø [mm] | 46 |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Component Number | 08-143800-00 |
| Compression Height [mm] | 89,75 |
| Recess Diameter [mm] | 80 |
| Bolt length [mm] | 105 |
| Recess Depth 1 [mm] | 22 |
| Valve pocket depth 1 [mm] | 1,9 |
| Piston Clearance [mm] | 0,15, 0,150 |
| Item number | 87-143800-30 |
| Manufacturer | NÜRAL |
| EAN number | 4044197310340 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 128 مان 2 صباب نورال – 8728310000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | NURAL 8728310000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025017621 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Height [mm] | 141,8 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Bolt Ø [mm] | 46 |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Component Number | 08-283100-00 |
| Compression Height [mm] | 89,75 |
| Recess Diameter [mm] | 75,6 |
| Bolt length [mm] | 105 |
| Recess Depth 1 [mm] | 24,4 |
| Valve pocket depth 1 [mm] | 2,05 |
| Piston Clearance [mm] | 0,14, 0,140 |
| Item number | 87-283100-00 |
| Manufacturer | NÜRAL |
| EAN number | 5010874069800 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 130 اكتروس بيئة – 8642090000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | NURAL 8642090000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4570370501 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Height [mm] | 140 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Bolt Ø [mm] | 52 |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with cooling duct, with piston ring carrier, for keystone connecting rod |
| Component Number | 08-141800-00 |
| Compression Height [mm] | 90,05 |
| Recess Diameter [mm] | 93,15 |
| Bolt length [mm] | 103 |
| Recess Depth 1 [mm] | 16 |
| Piston Clearance [mm] | 0,12, 0,115 |
| Item number | 87-141800-00 |
| Manufacturer | NÜRAL |
| EAN number | 4044197220977 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 130 اكتروس عادة – 8613600000
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | NURAL 8613600000 |
| الرقم الأصلي OEM: | 5410303037 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 130,00 |
| Component Number | 15-458580-00, 87-136000-00 |
| Version | Includes seals |
| Item number | 89-136000-00 |
| Manufacturer | NÜRAL |
| EAN number | 4044197122844 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 4 صباب بنز تخين 50مم مان F2000 مهلي – 2290500
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 2290500 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025006019 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 128,0 |
| Length [mm] | 134,3 |
| Compression Height [mm] | 79,25 |
| Bolt length [mm] | 107 |
| Bolt Ø [mm] | 50 |
| Recess Depth 1 [mm] | 21,74 |
| Recess Diameter [mm] | 85,05 |
| Valve pocket depth 1 [mm] | 1,9 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Coated |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier, without cooling duct |
| Top land height [mm] | 18,75 |
| Connecting Rod Design | Trapezoidal Connecting Rod |
| Production Number | 128 L 84 |
| Component Number | 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.0 Cr P, 3. DSF 4.0 Cr |
| Piston Clearance [mm] | 0,145 |
| Packaging length [cm] | 15,0 |
| Packaging width [cm] | 15,00 |
| Packaging height [cm] | 21,00 |
| Net Weight [g] | 3749 |
| Item number | 229 05 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 4009026571910 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم 4 صباب بنز رفيع 46مم مان F2000 غرفة واسعة مهلي – 2290600
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 2290600 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51025117354 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 128,0 |
| Length [mm] | 141,8 |
| Compression Height [mm] | 89,75 |
| Bolt length [mm] | 105,0 |
| Bolt Ø [mm] | 46,0 |
| Recess Depth 1 [mm] | 22,7 |
| Recess Diameter [mm] | 80,0 |
| Valve pocket depth 1 [mm] | 1,9 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Coated |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Production Number | 128 L 74 |
| Component Number | 1. T 4.0 CrK, 2. M 3.0 Cr P, 3. DSF 4.0 Cr |
| Packaging length [cm] | 15,0 |
| Packaging width [cm] | 15,00 |
| Packaging height [cm] | 21,00 |
| Net Weight [g] | 3751 |
| Item number | 229 06 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 4009026571828 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم مرسيدس 125 بصمة – 0036200
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 0036200 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4020300617 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 125,0 |
| Length [mm] | 133,4 |
| Compression Height [mm] | 87,3 |
| Bolt length [mm] | 102,0 |
| Bolt Ø [mm] | 46,0 |
| Recess Depth 1 [mm] | 25,0 |
| Recess Diameter [mm] | 68,0 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Hard Anodized |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Top land height [mm] | 18 |
| Connecting Rod Design | Trapezoidal Connecting Rod |
| Production Number | 125 L 102 |
| Component Number | 1. T 3.0 Mo, 2. M3.0 IWU Cr, 3. DSF4.0 Cr P |
| Packaging length [cm] | 13,2 |
| Packaging width [cm] | 13,20 |
| Packaging height [cm] | 19,00 |
| Net Weight [g] | 3455 |
| Item number | 003 62 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 2503001366376 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم مرسيدس 125 عادة – 0034500
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 0034500 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4030304417 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 125,0 |
| Length [mm] | 137,3 |
| Compression Height [mm] | 87,25 |
| Bolt length [mm] | 97,0 |
| Bolt Ø [mm] | 46,0 |
| Recess Depth 1 [mm] | 23,5 |
| Recess Diameter [mm] | 65,0 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Coated |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier, without cooling duct |
| Top land height [mm] | 23,9 |
| Production Number | 125 L 80 |
| Component Number | 1. T 3 Mo, 2. NM 3 Mo, 3. DSF 6.0 Cr |
| Piston Clearance [mm] | 0,13 |
| Packaging length [cm] | 13,2 |
| Packaging width [cm] | 13,20 |
| Packaging height [cm] | 19,00 |
| Net Weight [g] | 3278 |
| Item number | 003 45 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 2503001366130 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
بستم مرسيدس 29 130مم – 0037800
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 0037800 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4440300417 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Cylinder Bore [mm] | 130,0 |
| Length [mm] | 126,4 |
| Compression Height [mm] | 81,35 |
| Bolt length [mm] | 99,0 |
| Bolt Ø [mm] | 46,0 |
| Recess Depth 1 [mm] | 27,2 |
| Recess Diameter [mm] | 60,5 |
| Machined | with cut-out for oil jet |
| Surface | Hard Anodized |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with piston ring carrier |
| Production Number | 130 L 84 |
| Component Number | 1. R 3.0 Mo, 2. M3.0 IWU Cr, 3. DSF 4.0 Cr |
| Packaging length [cm] | 15,0 |
| Packaging width [cm] | 15,00 |
| Packaging height [cm] | 21,00 |
| Net Weight [g] | 3144 |
| Item number | 003 78 00 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 2503001366680 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
جوز سبيكة بيل STD مان و مرسيدس عادى جليكو – 713637 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO 713637 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51024106533 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Surface | Cathodic Sputtering |
| Component Number | 71-3637 |
| Version | Gas and Marine, upper half bearing |
| Item number | 71-3637 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 4044197267118 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
دليل صباب مان 4 صباب F2000 – 883139-6
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | SM 883139-6 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51032010126 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Inner Diameter [mm] | 9 |
| Valve type | for inlet valves, for exhaust valves |
| Weight [g] | 52 |
| for OE number | 51.03201.0126 |
| Length [mm] | 66,5 |
| Diameter [mm] | 15 |
| Item number | 3.12055 |
| Manufacturer | DT Spare Parts |
| EAN number | 4047755138639 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP














