Sign In
Account
-
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems.
-
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy.
0
No products in the cart.
You dont have any products in your cart yet, add a few products to experience this experience.
أضف 500,00 EGP لعربة التسوق واحصل على شحن مجاني!
To see and take advantage of all discounted products.
Click HereShop
Original Products
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Affordable Rates
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
Wide variety
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus.
عرض 37–48 من أصل 78 نتيجة
شميز مان 128 مهلي – 227WN37
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | MAHLE 227WN37 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51012010468 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Length [mm] | 270 |
| Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 | with seal ring, Wet Cylinder Sleeve |
| Width [mm] | 10,07 |
| Cylinder Bore [mm] | 128 |
| Diameter [mm] | 144,5 |
| Flange Ø [mm] | 153,8 |
| Item number | 227 WN 37 |
| Manufacturer | MAHLE ORIGINAL |
| EAN number | 4009026549773 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
صباب شكمان 3 تيلة مان 4 صباب F2000 – 863135-6
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | SM 863135-6 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51041010548 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Valve seat angle [°] | 45 |
| Valve stem diameter [mm] | 9 |
| Valve head diameter [mm] | 46 |
| Weight [g] | 167,5 |
| Length [mm] | 153,7 |
| for OE number | 51.04101.0548 |
| Item number | 3.13004 |
| Manufacturer | DT Spare Parts |
| EAN number | 4047755139117 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
صباب هواء 3 تيلة مان 4 صباب F2000 – 853134-6
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | SM 853134-6 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51041010547 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Valve seat angle [°] | 30 |
| Valve stem diameter [mm] | 9 |
| Valve head diameter [mm] | 46 |
| Weight [g] | 148 |
| Length [mm] | 153,7 |
| for OE number | 51.04101.0547 |
| Item number | 3.13003 |
| Manufacturer | DT Spare Parts |
| EAN number | 4047755139087 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة زيت مان F2000 لازو – 55180101
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 55180101 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51051006262 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 5518 0101 |
| Weight | 4.996 g |
| Packaging size | 295 x 164 x 100 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329917763 |
| tooth width | 38mm, 7 teeth |
| drive gear | ø144mm, 44 teeth |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة زيت مان عادة و مرسيدس لازو – 20180121
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20180121 |
| الرقم الأصلي OEM: | 8312000570 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2018 0121 |
| Weight | 4.915 g |
| Packaging size | 295 x 164 x 100 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329906279 |
| tooth width | 34mm, 7 teeth |
| drive gear | ø144mm, 44 teeth |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه قلاب كبير مان و مرسيدس لازو – 20200130
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 20200130 |
| الرقم الأصلي OEM: | 8311999928 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 2020 0130 |
| Weight | 10.330 g |
| Packaging size | - |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329908297 |
| description_0 | with gaskets and o-rings |
| description_1 | impeller ø135mm |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طرمبة مياه مان F2000 بفتحة لازو – 55200108
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | LASO 55200108 |
| الرقم الأصلي OEM: | 51065006546 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| LASO-no. | 5520 0108 |
| Weight | 12.062 g |
| Packaging size | 312 x 310 x 155 mm |
| Tariff no. | 84133080 |
| GTIN-Code | 4250329915110 |
| description_0 | with V-belt pulley ø162mm, |
| description_1 | gaskets and o-rings |
| description_2 | (water pump) |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم جلب كامة مان جليكو – N109/7L
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO N109/7L |
| الرقم الأصلي OEM: | 51044100121 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 13-3102, 13-3103, 53-3104H |
| Item number | N109/7L STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 4044197376292 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
طقم هلالات STD مان جليكو – A159/4 STD
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | GLYCO A159/4 STD |
| الرقم الأصلي OEM: | 51011146110 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Component Number | 04-3947, 04-3948 |
| Item number | A159/4 STD |
| Our price | £ |
| Manufacturer | GLYCO |
| EAN number | 5010874483644 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر بور دركسيون اكتروس هنجست – E70H
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E70H |
| الرقم الأصلي OEM: | 20580233 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 58 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 18 |
| Height [mm] | 149 |
| Item number | E70H |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776077711 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر بور دركسيون هنجست – E10H02
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | HENGST FILTER E10H02 |
| الرقم الأصلي OEM: | 20580233 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Diameter [mm] | 58 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 18 |
| Height [mm] | 100 |
| Item number | E10H02 |
| Our price | £ |
| Manufacturer | HENGST FILTER |
| EAN number | 4030776075861 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
فلتر تكرير خزانات ابيض وابكو – 4324102227
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| رقم المنتج: | WABCO 4324102227 |
| الرقم الأصلي OEM: | 4324102227 |
| بلد المنشاء: | الماني |
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| Item number | 4324102227 |
| Manufacturer | WABCO |
| EAN number | 4057875171638 |
1.200,00 EGP
1.200,00 EGP
Archives
Categories
Filter by price
Brands
- COJALI (1)
- DONALDSON (1)
- Eurostar | يوروستار (18)
- FEBI BILSTEIN (4)
- GLYCO (3)
- GOETZE (1)
- HENGST FILTER (9)
- KNORR (1)
- KNORR-BREMSE (1)
- LASO (7)
- MAHLE (3)
- MANN-FILTER (2)
- NURAL (3)
- SACHS (11)
- SKF (1)
- SM (5)
- TRB Turkey (2)
- TRUCKTEC (1)
- WABCO (4)














